Resumo da turma
Disciplina:
1404137 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I
Turma:
02
Créditos/CH:
4/60
Período:
2017.2
Horários:
3 14:00-16:00 (CAA201)
5 16:00-18:00 (CAA201)
5 16:00-18:00 (CAA201)
Professores:
1200401 - ALEXANDRE CUNHA OLIVEIRA
Ofertada por:
14040000 - UNID. ACAD. DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Ofertada para:
14123100 - ENGENHARIA ELÉTRICA
| Matrícula | Curso | Nome | Situação | Média final | Consolidar situação do aluno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116211317 | 14123100 | AGATHA EYSHILLA DA PAZ CORREIA | Em Curso | ||
| 2 | 114111373 | 14123100 | ALANA CRISTINE NOBREGA DE ALMEIDA | Em Curso | ||
| 3 | 116210935 | 14123100 | ALLAN DAVID DA COSTA SILVA | Em Curso | ||
| 4 | 116110045 | 14123100 | ANA PAULA FLORES DE MELO | Em Curso | ||
| 5 | 115110087 | 14123100 | ANA RAQUEL DE ARAUJO NUNES | Em Curso | ||
| 6 | 116110562 | 14123100 | ANDRE IGOR NOBREGA DA SILVA | Em Curso | ||
| 7 | 116111549 | 14123100 | ANTONIO CELSO DA LUZ | Em Curso | ||
| 8 | 116110585 | 14123100 | ARIEL DE SOUSA LEITAO | Em Curso | ||
| 9 | 116110934 | 14123100 | BRENO ALENCAR VIEIRA | Em Curso | ||
| 10 | 115211533 | 14123100 | CAIO VINICIUS GOMES ARAUJO | Em Curso | ||
| 11 | 114211045 | 14123100 | CARLOS AUGUSTO DOLZANES JUNIOR | Em Curso | ||
| 12 | 115111503 | 14123100 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Em Curso | ||
| 13 | 115111163 | 14123100 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA FILHO | Em Curso | ||
| 14 | 114210838 | 14123100 | DANIEL LOULA BASTOS | Em Curso | ||
| 15 | 113210644 | 14123100 | DARLAN GUIMARAES LEITE MAMEDE | Em Curso | ||
| 16 | 116110673 | 14123100 | DEBORA NUNES PINTO DE OLIVEIRA | Em Curso | ||
| 17 | 115211071 | 14123100 | DIEGO ARAUJO CUNHA COSTA | Em Curso | ||
| 18 | 115210414 | 14123100 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO FILHO | Em Curso | ||
| 19 | 117210744 | 14123100 | EDUARDO LINS RAMOS | Em Curso | ||
| 20 | 115111468 | 14123100 | EMIDIO ALVES DE OLIVEIRA NETO | Em Curso | ||
| 21 | 114211229 | 14123100 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA JUNIOR | Em Curso | ||
| 22 | 114111101 | 14123100 | FELIPE CEZAR MAIA E SILVA | Em Curso | ||
| 23 | 114210847 | 14123100 | GABRIEL WOLFOVITCH CAJAZEIRA | Em Curso | ||
| 24 | 116110052 | 14123100 | GREG HENRIQUE SA DE SOUSA FRANCA | Em Curso | ||
| 25 | 116110287 | 14123100 | HENRIQUE DANTAS SILVA | Em Curso | ||
| 26 | 115110217 | 14123100 | JOAO EMMANUEL SANTANA ARRAES | Em Curso | ||
| 27 | 115210493 | 14123100 | JOAO VICTOR RODRIGUES GUIMARAES | Em Curso | ||
| 28 | 115211378 | 14123100 | JOAO VITOR GUILHERME DE MEDEIROS CASADO | Em Curso | ||
| 29 | 115210603 | 14123100 | JOSE DE ANCHIETA FILHO | Em Curso | ||
| 30 | 116111272 | 14123100 | JOSE EDSON CARNEIRO AGRA JUNIOR | Em Curso | ||
| 31 | 116110438 | 14123100 | JULIA MARIA DANTAS DE ANDRADE BARROS | Em Curso | ||
| 32 | 117111266 | 14123100 | KETLYN LAY DE ANDRADE CHANG | Em Curso | ||
| 33 | 115211253 | 14123100 | LINDA MARIANA SILVA LOPES | Em Curso | ||
| 34 | 117110970 | 14123100 | LUCAS DE LUNA LIMA | Em Curso | ||
| 35 | 116110697 | 14123100 | LUCAS FARIAS MARTINS | Em Curso | ||
| 36 | 116110037 | 14123100 | LUCAS FERNANDO ANDRADE COSTA | Em Curso | ||
| 37 | 116110387 | 14123100 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | Em Curso | ||
| 38 | 115210475 | 14123100 | MARIANA GOMES COSTA | Em Curso | ||
| 39 | 116110283 | 14123100 | MARIANNA BARBOSA BRITO DIAS | Em Curso | ||
| 40 | 115111267 | 14123100 | MATEUS SOARES MARQUES | Em Curso | ||
| 41 | 116110631 | 14123100 | MATHEUS DUTRA SARMENTO | Em Curso | ||
| 42 | 116110289 | 14123100 | MATHEUS PEREIRA BARREIRA | Cancelado | ||
| 43 | 116110929 | 14123100 | MAXWELL DENISSON DE ALCANTARA ALBUQUERQUE | Em Curso | ||
| 44 | 115211338 | 14123100 | MILLER DAVI LOPES DE SOUSA SILVA | Em Curso | ||
| 45 | 116110931 | 14123100 | MIRELLE APARECIDA DE AGUIAR | Em Curso | ||
| 46 | 114211165 | 14123100 | ODENILSON SANTA BRIGIDA LEITE | Em Curso | ||
| 47 | 114210883 | 14123100 | PAULO GUSTAVO COSTA E SILVA CRUZ | Em Curso | ||
| 48 | 116110944 | 14123100 | PEDRO ENIO MEDEIROS | Em Curso | ||
| 49 | 115211556 | 14123100 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Em Curso | ||
| 50 | 116110075 | 14123100 | PEDRO SERRA GALDINO FARIAS DE BRITO | Em Curso | ||
| 51 | 117210740 | 14123100 | RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS | Em Curso | ||
| 52 | 115110775 | 14123100 | RAPHAEL DE VASCONCELOS FEITOSA | Em Curso | ||
| 53 | 116111779 | 14123100 | RHAVEL BATISTA MORAIS | Em Curso | ||
| 54 | 116111269 | 14123100 | RIVALDO FELINTO SANTOS JUNIOR | Trancado | ||
| 55 | 112210738 | 14123100 | RODRIGO DE SOUSA CAVALCANTE | Em Curso | ||
| 56 | 116110719 | 14123100 | SARA ANDRADE DIAS | Em Curso | ||
| 57 | 116211391 | 14123100 | SAVIO GUSMAO LAFRANDE DE MEDEIROS | Em Curso | ||
| 58 | 115211293 | 14123100 | SAVIO MATEUS FERREIRA PESSOA | Em Curso | ||
| 59 | 117210142 | 14123100 | TAIS MIKAELLE FERREIRA DE LIMA | Em Curso | ||
| 60 | 116210476 | 14123100 | TALLES DE SIQUEIRA QUEIROZ | Em Curso | ||
| 61 | 115110642 | 14123100 | TARCIO AUGUSTO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | Em Curso | ||
| 62 | 116110133 | 14123100 | THIAGO VICTOR PEREIRA DE ARAUJO | Em Curso | ||
| 63 | 116110636 | 14123100 | TULIO ARAUJO CUNHA | Em Curso | ||
| 64 | 117110805 | 14123100 | VICTOR GABRIEL LUNA RANGEL | Em Curso | ||
| 65 | 116111812 | 14123100 | VICTOR GOMES MORENO | Em Curso | ||
| 66 | 116110756 | 14123100 | VICTOR RAFAEL BEZERRA MACIEL | Em Curso | ||
| 67 | 117110786 | 14123100 | VINICIUS BATISTA DE SA FORMIGA | Em Curso | ||
| 68 | 114210903 | 14123100 | VITALINO DE ALENCAR BEZERRA NETO | Em Curso | ||
| 69 | 116110225 | 14123100 | VITOR ARAUJO MATOS | Em Curso | ||
| 70 | 116210914 | 14123100 | WESLEY FEITOSA DE MOURA SANTOS | Em Curso | ||
| 71 | 114210478 | 14123100 | WILLIAM SILVA DOS SANTOS | Em Curso | ||
| 72 | 117111279 | 14123100 | YVES CLEMENTE DANTAS REIS | Em Curso |

